長距離型HD-SDIタイプワンケーブルカメラ

THC-1301DC BOX型HDーSDIカメラ(DC12V専用型)
製品詳細図

製品仕様
型式 | THC-1301DC | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レンズ | 別売 (CSマウント) | ||||||||||||||
焦点距離 | |||||||||||||||
画角 | |||||||||||||||
絞り範囲 | |||||||||||||||
イメージセンサー | 1/3インチ 2メガ CMOS | ||||||||||||||
センサー | MN34041PL(PANASONIC CMOS) | ||||||||||||||
ピクセルサイズ | 2010(H) x 1108(V) | ||||||||||||||
有効画素数 | 1944(H) x 1092(V) | ||||||||||||||
映像出力:HD-SDIタイプ EX-SDI |
|
||||||||||||||
映像出力:CVBS | RCA出力(モニターチェック用)/ NTSC、PAL (OFF / ON) | ||||||||||||||
S/N比 | 50db以上 (AGC OFF) | ||||||||||||||
最低被写体照度 | カラー:0.035ルクス / 0.005ルクス(電子感度8倍時) 白黒:0.00002ルクス / 0.000003ルクス(電子感度8倍時) 映像出力 25IRE、AGC ON F1.2 ※1/30モード時 |
||||||||||||||
電子シャッター | 1/30(1/25) ~ 1/60.000sec | ||||||||||||||
ホワイトバランス | AUTO / AUTOext / PUSH / MANUAL | ||||||||||||||
DCレンズ信号出力 | DRIVE/DAMP出力 | ||||||||||||||
逆光補正機能 | WDR / D-WDR / BLC / HLC | ||||||||||||||
DNR | 2D+3DNR、OFF / LOW / MIDDLE / HIGH | ||||||||||||||
悪環境画象補正機能 | AUTO / MANUAL | ||||||||||||||
電子感度アップ | x2 ~ x8 | ||||||||||||||
デイ・ナイト機能 | AUTO / DAY / B&W / EXT1 / EXT2 | ||||||||||||||
モーション機能 | Off / ON | ||||||||||||||
電源方式 | DC+12V±10% | ||||||||||||||
適合電源ユニット (1ケーブル対応型) |
|||||||||||||||
消費電力 | 3.2W | ||||||||||||||
動作温度・湿度 | -10℃~50℃ 湿度80%以下(但し、結露しないこと) | ||||||||||||||
質量 | 約230g | ||||||||||||||
外形寸歩 | 63(W)X62(H)x121(D) | ||||||||||||||
付属品 | 取扱説明書 |