TDVW-4HU/8HU/16HU
| ネットワークデジタルビデオレコーダー 製品特徴 MPEG4による高圧縮、高品質デジタル録画 遠隔プログラム 製品仕様(4HU) |
製品特徴
16台のカメラを同時サポート
最大16台のカメラに対応し、MPEG4圧縮方式により、長時間録画が可能です。
各チャンネル毎に録画詳細設定が可能。
最大16台のカメラに対応し、MPEG4圧縮方式により、長時間録画が可能です。
各チャンネル毎に録画詳細設定が可能。
バックアップ機能
DVDRW、USBメモリー、ネットワークを通じてパソコン内に映像をバックアップすることが可能。
多彩な設定によりカスタマイズ可能
アラーム機能やスケジュール機能、モーション検知機能などさまざまな設定モードを装備。
また、録画時間や録画開始の設定、フレームレートの設定はカメラごとに設定することが可能。
ワイヤレスリモコン付属
MPEG4による高圧縮、高品質デジタル録画


高圧縮のMPEG4採用により、高画質画像の長時間録画が可能。また、ネットワーク使用時にも高画質でスムーズな画像をご覧頂く事が出来ます
遠隔プログラム

ネットワークソフトを利用する事により、簡単にレコーダーの設定変更やカメラコントロールを行うことが出来ます。専用ソフトになる為に、部外者が操作することが出来ず、安心です
製品仕様(4HU)
| 型式 | TDVW-4HU |
| 映像入力 | 4CH Composite, 4CH Loop,through,BNC |
| 映像出力 | 1CH CompositeBNC,1CH S-Video,1CH VGA |
| TV方式 | NTSC方式準拠 |
| 圧縮方式 | MPEG-4 |
| 録画解像度(録画速度) | 720X480(120FPS )、720×240(120FPS )、360×240(120FPS ) |
| 録画画質 | 4段階 (標準画質、準高画質、高画質、最高画質) |
| 録画コマ数 | 合計120FPS(1カメラ最大30FPS) |
| 枚数設定(fps/秒) | 1,2,3,4,5,7,8,10,15,30FPS (10段階) |
| 検索方法 | カレンダー、イベント、静止映像検索 |
| 監視速度 | 120FPS |
| 再生速度 | ×1/4, ×1/2, ×1, ×2, ×4, ×8, ×16, ×32, ×64, ×128, (順/逆) |
| センサー入力 | 4入力(NO/NC) |
| アラーム出力 | 1出力(NO/NC) |
| Aux、制御 | Alarm Reset In, Record Start In, Record ON/OFF, Alarm Out, Error Out, Record Start out, Disk Full Out, Record Status Out |
| 音声 | 4CH |
| バックアップ | USB/DVDRW・ネットワーク |
| ネットワーク | 10/100Base-T (STATIC, DHCP,PPPoE) |
| 録画モード | 常時・モーション・センサー・スケジュール・マニュアル |
| モーション感知 | 22×15, 8 Level Sensitivity |
| ハードディスク | 320GB |
| 最大容量 | 最大2基 計1TB |
| Watermarking | Still Image Backup |
| PTZ Control | RS-485 |
| システムLOG | Video Loss, Power On/Off, HDD Full, HDD Fail, Menu Called, Reset HDD Format, Reset SW Upgrade, Email Fail, FTP Fail,RECORD FAIL,RECORD warning |
| パスワード機能 | 電源 ON/OFF、メニュー、録画停止、キーロック |
| デジタルズーム | ライブ×2倍 |
| 時間 | Built-in Real time clock |
| 供給電力 | 100 – 240VAC, 50Hz/60Hz, 70W |
| 外形寸法 | 433(W) × 385(D) × 88(H) |
| 動作温度 | 5℃ ~ 40℃ |
| 動作湿度 | 30%~80%(RH・非結露) |
| 質量 | 7Kg (NET) |
製品仕様(8HU)
| 型式 | TDVW-8HU |
| 映像入力 | 8CH Composite, 8CH Loop,through,BNC |
| 映像出力 | 2CH CompositeBNC,1CH S-Video,1CH VGA |
| TV方式 | NTSC方式準拠 |
| 圧縮方式 | MPEG-4 |
| 録画解像度(録画速度) | 720X480(60FPS )、720×240(120FPS )、360×240(240FPS ) |
| 録画画質 | 4段階 (標準画質、準高画質、高画質、最高画質) |
| 録画コマ数 | 合計最大240FPS(1カメラ最大30FPS) |
| 枚数設定(fps/秒) | 1,2,3,4,5,7,8,10,15,30FPS (10段階) |
| 検索方法 | カレンダー、イベント、静止映像検索 |
| 監視速度 | 240 fps |
| 再生速度 | ×1/4, ×1/2, ×1, ×2, ×4, ×8, ×16, ×32, ×64, ×128, (順/逆) |
| センサー入力 | 8 (NO/NC Selectable) |
| アラーム出力 | 1 (NO/NC) |
| Aux、制御 | Alarm Reset In, Record Start In, Record ON/OFF, Alarm Out, Error Out, Record Start out, Disk Full Out, Record Status Out |
| 音声 | 4CH(8CHオプション) |
| バックアップ | USB/DVDRW・ネットワーク |
| ネットワーク | 10/100Base-T (STATIC, DHCP,PPPoE) |
| 録画モード | 常時・モーション・センサー・スケジュール・マニュアル |
| モーション感知 | 22×15, 8 Level Sensitivity |
| ハードディスク | 500GB |
| 最大容量 | 最大2基 計1TB |
| Watermarking | Still Image Backup |
| PTZ Control | RS-485 |
| システムLOG | Video Loss, Power On/Off, HDD Full, HDD Fail, Menu Called, Reset HDD Format, Reset SW Upgrade, Email Fail, FTP Fail,RECORD FAIL,RECORD warning |
| パスワード機能 | 電源 ON/OFF、メニュー、録画停止、キーロック |
| デジタルズーム | ライブ×2倍 |
| 時間 | Built-in Real time clock |
| 供給電力 | 100 – 240VAC, 50Hz/60Hz, 70W |
| 外形寸法 | 433(W) × 385(D) × 88(H) |
| 動作温度 | 5℃ ~ 40℃ |
| 動作湿度 | 30%~80%(RH・非結露) |
| 質量 | 7Kg (NET) |
製品仕様(16HU)
| 型式 | TDVW-16HU |
| 映像入力 | 16CH Composite, 16CH Loop through,BNC |
| 映像出力 | 2CH CompositeBNC,1CH S-Video,1CH VGA |
| TV方式 | NTSC方式準拠 |
| 圧縮方式 | MPEG-4 |
| 録画解像度(録画速度) | 720X480(60FPS )、720×240(120FPS )、360×240(240FPS ) |
| 録画画質 | 4段階 (標準画質、準高画質、高画質、最高画質) |
| 録画コマ数 | 合計最大240FPS(1カメラ最大30FPS) |
| 枚数設定(fps/秒) | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,15,20,30fps (13段階) |
| 検索方法 | カレンダー、イベント、静止映像検索 |
| 監視速度 | 480 fps |
| 再生速度 | ×1/4, ×1/2, ×1, ×2, ×4, ×8, ×16, ×32, ×64, ×128, (順/逆) |
| センサー入力 | 16 (NO/NC Selectable) |
| アラーム出力 | 1 (NO/NC) |
| Aux、制御 | Alarm Reset In, Record Start In, Record ON/OFF, Alarm Out, Error Out, Record Start out, Disk Full Out, Record Status Out |
| 音声 | 4CH(16CHオプション) |
| バックアップ | USB/DVDRW・ネットワーク |
| ネットワーク | 10/100Base-T (STATIC, DHCP,PPPoE) |
| 録画モード | 常時・モーション・センサー・スケジュール・マニュアル |
| モーション感知 | 22×15, 8 Level Sensitivity |
| ハードディスク | 500GB |
| 最大容量 | 最大2基 計1TB |
| Watermarking | Still Image Backup |
| PTZ Control | RS-485 |
| システムLOG | Video Loss, Power On/Off, HDD Full, HDD Fail, Menu Called, Reset HDD Format, Reset SW Upgrade, Email Fail, FTP Fail,RECORD FAIL,RECORD warning |
| パスワード機能 | 電源 ON/OFF、メニュー、録画停止、キーロック |
| デジタルズーム | ライブ×2倍 |
| 時間 | Built-in Real time clock |
| 供給電力 | 100 – 240VAC, 50Hz/60Hz, 70W |
| 外形寸法 | 433(W) × 385(D) × 88(H) |
| 動作温度 | 5℃ ~ 40℃ |
| 動作湿度 | 30%~80%(RH・非結露) |
| 質量 | 7Kg (NET) |







