TCV-808V
| 1/3インチ41万画素バンダルドームカメラ 特徴 オプション[TCV-808V用壁面取付ブラケット TB-807V] 製品仕様 仕様書 |
特徴
AIバリフォーカルレンズ内蔵
現場の状況に合わせて自在に画角の微調整が可能です。
(水平:94.6~28.8° 垂直:68.4~21.6°)
超高感度CCD、スーパーAGCおよび60倍電子感度アップで超低照度での撮影を実現しました。
新開発のXDRダイナミック補正機能を搭載
新開発の3次元デジタルノイズリダクション
弊社従来品(2次元DNR)に比べ飛躍的にノイズ除去能力が向上しました。
デイナイト機能(クロマサプレス方式) ※赤外線LEDは使えません
本機能は昼は高品質なカラー映像、夜は鮮明な白黒映像で表示することができます。
OSD(オンスクリーン表示)機能を搭載
水平解像度580TV本の高解像度
強固なバンダルプルーフ(耐衝撃)仕様。
簡単にカバー開閉や破壊が出来にくい構造になっています。
現場の状況に合わせて自在に画角の微調整が可能です。
(水平:94.6~28.8° 垂直:68.4~21.6°)
超高感度CCD、スーパーAGCおよび60倍電子感度アップで超低照度での撮影を実現しました。
新開発のXDRダイナミック補正機能を搭載
新開発の3次元デジタルノイズリダクション
弊社従来品(2次元DNR)に比べ飛躍的にノイズ除去能力が向上しました。
デイナイト機能(クロマサプレス方式) ※赤外線LEDは使えません
本機能は昼は高品質なカラー映像、夜は鮮明な白黒映像で表示することができます。
OSD(オンスクリーン表示)機能を搭載
水平解像度580TV本の高解像度
強固なバンダルプルーフ(耐衝撃)仕様。
簡単にカバー開閉や破壊が出来にくい構造になっています。
オプション
| 型式 | TB-807V |
| ボディ素材 | アルミニウム |
| ボディカラー | シルバーメタリック |
| 設置場所 | 屋内・屋外 |
| 外形寸法 | 147(W)×110(H)×183(D)mm |
| 質量 | 570g |
| 対応機種 | TCV-808V |
| カメラ固定 | M4ビス×4 |
| 付属品 | 固定ネジ一式 |
製品仕様
| 型式 | TCV-808V |
| タイプ | カラー、白黒 |
| 撮像デバイス | 1/3インチ インターライン方式CCD |
| 総画素数 | 41万画素 811(H)×508(V) |
| 有効画素数 | 38万画素 768(H)×494(V) |
| 撮像面積 | 4.8(H)×3.6(V) |
| テレビジョン方式 | NTSC方式 |
| 走査周波数 | 水平:15.734(kHz) 垂直:59.94(kHz) |
| 同期方式 | 内部同期方式 |
| 映像出力 | 1.0Vp-p/75Ω |
| 水平解像度 | 580TV本以上 |
| S/N比 | 50dB(表示52dB、AGC on WEIGHT on) |
| 最低被写体照度 | 0.05Lux(カラー/白黒) (映像出力 25IRE AGC on WEIGHT F1.2 電子感度アップoff) |
| 電子感度アップ時 最低被写体照度 |
0.0008Lux(カラー/白黒) (映像出力 25IRE AGC on WEIGHT F1.2 電子感度アップ60倍) |
| オートゲインコントロール(AGC) | on(+24dB MAX)/off |
| ホワイトバランス | ATW/AWB |
| 電子アイリス(AES) | 1/60~1/120000 |
| 電子シャッター | ALC1/60,FL1/100,1/250,1/500,1/750, 1/1000,1/2000,1/4000,1/10000) |
| 逆光補正 | On/off中央測光、48分割エリア設定可能 |
| ダイナミックレンジ補正 | 有り(XDR拡張ダイナミック補正方式) |
| レンズ | オートアイリスバリフォーカルレンズ |
| 焦点距離 | f=2.9~10mm F1.2 |
| 画角 | 水平:94.6~28.8° 垂直:68.4~21.6° |
| モーションディテクタ機能 | 48分割エリア設定可能(OSDモード) |
| プライバシーゾーンマスキング機能 | 有り(OSDモード) |
| その他機能 | デジタルズーム機能、ポジ、ネガ表示(OSDモード) 水平、垂直反転(DIP/OSDモード) |
| 電源 | DC12V±10% |
| 消費電流 | 190mA |
| 動作温度・湿度 | -10℃~50℃ 80%以下 (但し、結露しないこと) |
| 外形寸法 | φ142mm×H80.5mm |
| 質量 | 520g |








